Localidades
ABM de Localidades Clientes
| # | Cod.Postal | Localidad | Provincia |
| B1870 | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | |
| B7300 | AZUL | BUENOS AIRES | |
| 8000 | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | |
| 7626 | BALCARCE | BUENOS AIRES | |
| 1199 | CABA | BUENOS AIRES | |
| 1408 | CABA | BUENOS AIRES | |
| 2804 | CAMPANA | BUENOS AIRES | |
| 1000 | CAPITAL | BUENOS AIRES | |
| 6430 | CARHUE | BUENOS AIRES | |
| 8504 | CARMEN DE PATAGONES | BUENOS AIRES | |
| 2604 | CASEROS | BUENOS AIRES | |
| 1350 | COLEGIALES | BUENOS AIRES | |
| 2992 | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | |
| 1236 | DEVOTO | BUENOS AIRES | |
| 1407 | FLORESTA | BUENOS AIRES | |
| 6230 | GENERAL VILLEGAS | BUENOS AIRES | |
| 009 | GRAND BOURG | BUENOS AIRES | |
| B6000 | JUNIN | BUENOS AIRES | |
| 1900 | LA PLATA | BUENOS AIRES | |
| 1824 | LANUS OESTE | BUENOS AIRES | |
| 7600 | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | |
| 8132 | MEDANOS | BUENOS AIRES | |
| 6600 | MERCEDES | BUENOS AIRES | |
| B1708 | MORON | BUENOS AIRES | |
| 7630 | NECOCHEA | BUENOS AIRES | |
| B1742 | PASO DEL REY | BUENOS AIRES | |
| 6450 | PEHUAJO | BUENOS AIRES | |
| B8109 | PUNTA ALTA | BUENOS AIRES | |
| B1704 | RAMOS MEJIAS | BUENOS AIRES | |
| 4700 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATA | BUENOS AIRES | |
| 7609 | SANTA CLARA | BUENOS AIRES | |
| 1872 | SARANDI -AVELLANEDA | BUENOS AIRES | |
| B1648 | TIGRE | BUENOS AIRES | |
| B8160 | TORQUINST | BUENOS AIRES | |
| B7500 | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | |
| B1607 | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | |
| 1653 | VILLA BALLESTER | BUENOS AIRES | |
| C1406, | VILLA SOLDATI | BUENOS AIRES CABA | |
| 1272 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 1031 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 1416 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 1407 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 1426 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 1030 | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 5843 | ADELIA MARIA | CÓRDOBA | |
| 5854 | ALMAFUERTE | CORDOBA | |
| 5186 | ALTA GRACIA | CORDOBA | |
| 2417 | ALTOS DE CHIPION | CORDOBA | |
| 2434 | ARROYITO | CORDOBA | |
| 4400 | BELL VILLE | CORDOBA | |
| 2550 | BELL VILLE | CORDOBA | |
| X5141 | BLANEARIA | CORDOBA | |
| 2419 | BRINKMANN | CORDOBA | |
| 5845 | BULNES | CORDOBA | |
| 2585 | CAMILO ALDAO | CORDOBA | |
| 5290 | CAPILLA DEL MONTE | CORDOBA | |
| 5223 | COLONIA CAROYA | CORDOBA | |
| 5000 | CORDOBA | CORDOBA | |
| 5847 | CORONEL MOLDES | CORDOBA | |
| 5166 | COSQUIN | CORDOBA | |
| X5280 | CRUZ DEL EJE | CORDOBA | |
| 5837 | CHAJAN | CORDOBA | |
| 5200 | DEAN FUNES | CORDOBA | |
| 2424 | DEVOTO | CORDOBA | |
| 2432 | EL TIO | CORDOBA | |
| 2413 | FREYRE | CORDOBA | |
| 5809 | GRAL CABRERA | CORDOBA | |
| 5923 | GRAL DEHEZA | CORDOBA | |
| 5929 | HERNANDO | CORDOBA | |
| 5825 | HOLBERT | CORDOBA | |
| X5220 | JESUS MARIA | CORDOBA | |
| X6127 | JOVITA | CORDOBA | |
| 2553 | JUSTINIANO POSSE | CORDOBA | |
| 5151 | LA CALERA | CORDOBA | |
| 2670 | LA CARLOTA | CORDOBA | |
| X5178 | LA CUMBRE | CORDOBA | |
| X5172 | LA FALDA | CORDOBA | |
| 5115 | LA GRANJA | CORDOBA | |
| 2657 | LABORDE | CORDOBA | |
| 6120 | LABOULAYE | CORDOBA | |
| 5921 | LAS PERDICES | CORDOBA | |
| 5940 | LAS VARILLAS | CORDOBA | |
| 5943 | LASPIUR | CORDOBA | |
| 2594 | LEONES | CORDOBA | |
| 5182 | LOS COCOS | CORDOBA | |
| 5823 | LOS CONDORES | CORDOBA | |
| 5967 | LUQUE | CORDOBA | |
| 2580 | MARCOS JUAREZ | CORDOBA | |
| X5889 | MINA CLAVERO | CORDOBA | |
| 2669 | MONTE MAIZ | CORDOBA | |
| 2421 | MORTEROS | CORDOBA | |
| 5980 | OLIVA | CORDOBA | |
| 5986 | ONCATIVO | CORDOBA | |
| 2415 | POTEÑA | CORDOBA | |
| 5111 | RIO CEBALLOS | CORDOBA | |
| 5800 | RIO CUARTO | CORDOBA | |
| 5127 | RIO PRIMERO | CORDOBA | |
| 5960 | RIO SEGUNDO | CORDOBA | |
| 5850 | RIO TERCERO | CORDOBA | |
| 5945 | SACANTA | CORDOBA | |
| 5859 | SAMPACHO | CORDOBA | |
| 2401 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | |
| 2400 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | |
| 5871 | SAN PEDRO | CORDOBA | |
| X5196 | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | CORDOBA | |
| 5168 | VALLE HERMOSO | CORDOBA | |
| 6140 | VICUÑA MACKENA | CORDOBA | |
| 5105 | VILLA ALLENDE | CORDOBA | |
| 5147 | VILLA BELGRANO | CORDOBA | |
| 5152 | VILLA CARLOS PAZ | CORDOBA | |
| 5107 | VILLA DE SOTO | CORDOBA | |
| 5870 | VILLA DOLORES | CORDOBA | |
| 5194 | VILLA GENERAL BELGRANO | CORDOBA | |
| 5176 | VILLA GIARDINO | CORDOBA | |
| 5900 | VILLA MARIA | CORDOBA | |
| 6273 | VILLA VALERIA | CORDOBA | |
| 003 | CURUZU CUATIA | CORRIENTES | |
| 3450 | GOYA | CORRIENTES | |
| 007 | MONTE CASEROS | CORRIENTES | |
| 3230 | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | |
| 3500 | RESISTENCIA | CHACO | |
| 9011 | CALETA OLIVA | CHUBUT | |
| 9000 | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | |
| 9120 | PUERTO MADRYN | CHUBUT | |
| 9100 | TRELEW | CHUBUT | |
| 3050 | CALCHAQUI | ENTRE RIOS | |
| 3280 | COLON | ENTRE RIOS | |
| E3260 | CONCEPCION DEL URUGUAY | ENTRE RIOS | |
| 3200 | CONCORDIA | ENTRE RIOS | |
| 3116 | CRESPO | ENTRE RIOS | |
| 008 | CHAJARI | ENTRE RIOS | |
| 3228 | CHAJARI | ENTRE RIOS | |
| 3450 | GOYA | ENTRE RIOS | |
| 3260 | GUALEYGUAYCHU | ENTRE RIOS | |
| 3100 | PARANA | ENTRE RIOS | |
| E3265 | VILLA ELISA | ENTRE RIOS | |
| 004 | VILLAGUAY | ENTRE RIOS | |
| 6300 | SANTA ROSA | LA PAMPA | |
| 006 | CHEPES | LA RIOJA | |
| 6616 | CHILECITO | LA RIOJA | |
| 5300 | LA RIOJA | LA RIOJA | |
| 5500 | MENDOZA | MENDOZA | |
| 6525 | OVERA | MISIONES | |
| 8300 | NEUQUEN | NEUQUEN | |
| 8370 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | NEUQUÉN | |
| 8500 | VIEDMA | RIO NEGRO | |
| 5881 | MERLO | SAN LUIS | |
| 5700 | SAN LUIS | SAN LUIS | |
| 2508 | ARMSTRONG | SANTA FE | |
| 2228 | ARROYO SECO | SANTA FE | |
| 2170 | CASILDA | SANTA FE | |
| 2340 | CERES | SANTA FE | |
| 2173 | CHABAS | SANTA FE | |
| 2535 | EL TREBOL | SANTA FE | |
| 3080 | ESPERANZA | SANTA FE | |
| 2252 | GALVEZ | SANTA FE | |
| 3054 | GOBERNADOR CRESPO | SANTA FE | |
| 3081 | HUMBOLT | SANTA FE | |
| 2520 | LAS ROSAS | SANTA FE | |
| 2445 | MARIA JUANA | SANTA FE | |
| 2300 | RAFAELA | SANTA FE | |
| 3018 | RECREO | SANTA FE | |
| 2000 | ROSARIO | SANTA FE | |
| 3013 | SAN CARLOS CENTRO | SANTA FE | |
| 3015 | SAN GERONIMO NORTE | SANTA FE | |
| 2347 | SAN GUILLERMO | SANTA FE | |
| 2452 | SAN JORGE | SANTA FE | |
| 3040 | SAN JUSTO | SANTA FE | |
| 2333 | SAN LORENZO | SANTA FE | |
| 3000 | SANTA FE | SANTA FE | |
| S3016 | SANTO TOME | SANTA FE | |
| 2440 | SASTRE | SANTA FE | |
| 2349 | SUARDI | SANTA FE | |
| 2322 | SUNCHALES | SANTA FE | |
| 2600 | VENADO TUERTO | SANTA FE | |
| G4230 | FRIAS | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| G4300 | LA BANDA | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| 4200 | SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| 7000 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | TUCUMAN |
